Best.-Nr. | Clasic | klein 24cm | normal 28cm | groß 35cm | |
1 | Margherita | 4.00 | 5.50 | 8.50 | |
2 | Cipola | Zwiebeln | 4.50 | 6.50 | 9.50 |
3 | Vesvio | fr. Paprika | 4.50 | 6.50 | 9.50 |
4 | Salami | Salami | 4.50 | 7.00 | 10.00 |
5 | Prosciutto | Schinken | 4.50 | 7.00 | 10.00 |
6 | Tonno | Thunfisch, Zwiebeln | 5.50 | 8.50 | 11.50 |
7 | Funghi | fr. Champignons | 4.50 | 7.00 | 10.00 |
8a | Paradies | Mozzarella, fr. Tomaten | 5.00 | 8.00 | 11.00 |
9 | Sucuk | türkische Knoblauchwurst | 4.50 | 8.00 | 10.50 |
10 | Gyros | Gyros, Zwiebeln | 5.50 | 9.00 | 12.00 |
11 | Spinaci | Spinat, Knoblauch | 4.50 | 7.00 | 10.00 |
12 | Broccoli | Broccoli, Knoblauch | 4.50 | 7.00 | 10.00 |
13 | Hawaii | Schinken, Ananas | 5.00 | 8.00 | 11.00 |
14 | Pirata | Hackfleisch (vom Rind) | 5.50 | 8.00 | 10.50 |
15a | Kartoffeln | Hackfleisch, Kartoffeln | 5.50 | 8.00 | 10.50 |
16a | Pesto | Pesto, Hähnchenfleich | 5.50 | 8.50 | 12.00 |
17 | Tonno e Funghi | Thunfisch, fr. Champignons | 5.50 | 8.50 | 12.00 |
18 | Mafiosi | Thunfisch, Salami, Zwiebeln | 6.00 | 8.50 | 12.50 |
19 | Diavolo | Salami, Champignons,fr. Paprika, Peperoni, Oliven | 6.00 | 8.50 | 12.50 |
20 | Prosciutto e Funghi | Schinken, Champignons | 5.00 | 8.00 | 11.00 |
21 | Athen | Spinat, Schafkäse, Knoblauch | 5.50 | 8.50 | 11.00 |
22 | Napolitana | Oliven, Sardellen, Kapern | 5.00 | 8.00 | 11.00 |
23 | Capricciosa | Schinken, Salami,fr. Champignons, Zwiebeln | 5.50 | 8.50 | 12.50 |
24 | Quattro Formaggi | Mozzarella, Schafskäse,Gouda, Gorgonzola | 5.50 | 8.50 | 12.50 |
25 | Venezia | Spinat, fr. Paprika, Hähnchenbrust,Peperoni, Schafskäse, Knoblauch | 6.50 | 9.00 | 12.50 |
26 | Quattro Stagioni | Schinken.Thunfisch,fr. Paprika, fr. Champignons | 6.50 | 9.00 | 12.50 |
27 | Spaghetti | Spaghetti, Hackfleisch | 5.50 | 8.00 | 11.00 |
28 | Aloha | Thunfisch, Ananas | 5.00 | 8.50 | 12.00 |
29 | Alaska | Hähnchenfleisch, Spinat, Knoblauch,Sauce Hollandaise | 6.00 | 9.00 | 12.50 |
30 | Inferno | Salami , Peperoni | 5.00 | 7.50 | 11.00 |
31 | Primavera | Schinken , Thunfisch, Artischocken,Oliven, Zwiebeln | 6.00 | 9.00 | 12.50 |
32 | Carbonara | Schinken , Ei, Champignons | 5.50 | 8.00 | 12.00 |
33 | Vegetaria | Broccoli, fr. Champignons,fr. Paprika, Spinat | 5.50 | 8.50 | 12.50 |
34 | Scampi | Scampi, Knoblauch | 6.00 | 8.50 | 12.50 |
35 | Frutti di Mare | Meeresfrüchte, Knoblauch | 6.00 | 8.50 | 12.50 |
36 | Lachs-Scampi | Lachs, Scampi | 6.50 | 9.00 | 12.50 |
37 | Kentucky | Hähnchenfleisch, Mozzarella, Mais | 6.50 | 9.00 | 12.50 |
38 | Big Spezial | Thunfisch, Schafskäse, Peperoni,fr. Tomaten, Zwiebeln | 6.50 | 9.00 | 12.50 |
39 | Fresh | Salami , fr. Tomaten,fr. Champignons, Mozzarella | 6.00 | 9.00 | 12.50 |
40 | Fitness | Spinat,fr. Champignons, Mozzarella | 5.50 | 9.00 | 12.50 |
41 | Peperoniwurst | 4.50 | 6.50 | 9.50 | |
42 | Barbeque | Hackfleisch, BBQ-Sauce,Peperoniwurst, Zwiebeln | 5.50 | 9.00 | 12.00 |
43 | Casa | Barbeque Sauce,Hähnchenfleisch, Zwiebeln | 6.00 | 9.00 | 12.50 |
44 | Gorgonzola | Gorgonzola | 5.00 | 7.50 | 10.50 |
Best.-Nr. | Calzone | ||||
46 | Calzone I | gefüllt mit fr. Champignons,.Schinken | 8.50 | ||
47 | Calzone II | gefüllt mit Paprika, fr. Champignons,Spinat, Knoblauch. | 9.00 | ||
48 | Calzone III | gefüllt mit Gyros,Zwiebeln, fr. Tomaten | 9.50 | ||
49 | Calzone | gefüllt mit Thunfisch,Zwiebeln, fr. Champignons | 9.50 |
Best.-Nr. | Mexican Pizza | klein 24cm | normal 28cm | groß 35cm | |
61a | Pizza del Polla | Tomatensauce,Käse und Oregano,Hähnchenfleisch, fr. Paprika,Mais, scharfe Chilisauce | 6.00 | 8.50 | 12.50 |
62a | Pizza Vegetario | Tomatensauce,Käse und Oregano.Paprika, Zwiebeln, Mais, scharfe Chilisauce | 5.50 | 8.50 | 12.00 |
63a | Pizza del Mexico | Tomatensauce,Käse und Oregano.Hackfleisch, fr. Paprika, Zwiebeln,scharfe Chilisauce | 5.50 | 8.50 | 12.00 |
Best.-Nr. | Suppe | ||||
201 | Peking Gulaschsuppe | nach Hausrezept | 4.00 | ||
202 | Hühnerfleischsuppe | mit Gemüse | 3.50 | ||
203 | Wan Tan Suppe | 4.00 | |||
204 | Curry Suppe | mit Rindfleisch, scharf | 4.00 |
Best.-Nr. | Vorspeisen | ||||
212 | Mini Curry Taschen | 10 Stück,mit süß-saurer Sauce | 4.00 | ||
213 | Mini Frühlingsrollen | 10 Stück,mit süß-saurer Sauce | 4.00 | ||
214 | Krabbenbrot | 2.50 | |||
215 | Frühlingsrolle | mit süß-saurer Sauce | 4.00 | ||
216 | Frühlingrolle Spezial | mit Hühnerfleisch,Krabben, Schinken | 4.50 | ||
217 | Gebackene Wan Tan | 10 Stück,mit süß-saurer Sauce | 5.00 | ||
218 | Überbackene | Hummerkrabben mit süß-saurer Sauce | 6.00 |
Best.-Nr. | Pizzabrötchen | ||||
51 | Brötchen | mit Kräuterbutter | 2.50 | ||
52 | Brötchen | mit Aioli | 2.50 | ||
52a | Biscuito Brot | mit Knoblauch, Kräuterbutter | 3.50 | ||
53 | Gefüllte Pizzabrötchen | 6 Stück,mit Käse | 3.50 | ||
54 | Gefüllte Pizzabrötchen | 6 Stück,mit Käse , Schinken | 4.50 | ||
55 | Gefüllte Pizzabrötchen | 6 Stück,mit Käse,Thunfisch | 4.50 | ||
56 | Gefüllte Pizzabrötchen | 6 Stück,mit Käse ,Fetakäse, Blattspinat | 4.50 | ||
57 | Extra Kräuterbutter | hausgemacht. | 0.50 | ||
58 | Extra Aioli | hausgemacht | 1.00 |
Best.-Nr. | partypizza | party 45cm | |||
45 | Pizza Party(45 cm) | mit Tomatensauce, Käse, Oregano und 4 Zutaten nach Wahl | 21.00 |
Best.-Nr. | Aufläufe | ||||
81 | Kartoffeln al Forno | Kartoffeln, Hähnchenfleisch, Broccoli in Sahnesauce | 9.00 | ||
82 | Kartoffeln Vegetaria | Kartoffeln, Broccoli, Spinat, Champignons,Knoblauch in Sahnesauce | 8.50 | ||
83 | Kartoffeln | mit Hackfleischsauce, fr. Tomaten, Oliven, Schafskäse,Peperoni in Sahnesauce | 9.00 | ||
71 | Pasta Mista della Casa | vier versch. Nudelsorten,Hackfleisch, Schinken | 8.50 | ||
72 | Maccheroni al Forno | Maccheroni in Fleischsauce | 8.50 | ||
73 | Lasagne | Nudelschichten, Schinken in Fleischsauce | 9.00 | ||
74 | Broccoli al Forno | Tortellini, Schinken , Broccoli in Sahnesauce | 8.50 | ||
75 | Kentucky al Forno | Maccheroni, Hähnchenfleisch, Broccoli,fr. Paprika, fr. Tomaten in Tomaten-Sahnesauce | 9.00 | ||
76 | Vegetaria al Forno | Maccheroni, fr. Champignons,Broccoli, Spinat, Zwiebeln,Knoblauch in Tomaten-Sahnesauce | 8.50 | ||
77 | Frutti di Mare al Forno | Maccheroni,Meeresfrüchte, Zwiebeln, in Tomaten-Sahnesauce | 8.50 | ||
78 | Greek al Forno | Maccheroni, Fetakäse in Fleisch-Sahnesauce | 8.50 | ||
79 | Gyros al Forno | Maccheroni, Gyros, Zwiebeln | 9.50 | ||
80 | Kartoffelgratin | Kartoffeln, Hähnchenfleisch, fr. Paprika in Curry-Sahnesauce | 9.00 |
Best.-Nr. | Baguettes | ||||
61 | Käse | mit Blattsalat, Gurken und Kräutersauce, Käse | 4.00 | ||
62 | Salami | mit Blattsalat, Gurken und Kräutersauce,Salami | 5.50 | ||
63 | Tonno | mit Blattsalat, Gurken und Kräutersauce ,Thunfisch | 5.50 | ||
64 | Prosciutto | mit Blattsalat, Gurken und Kräutersauce ,Schinken | 5.50 | ||
65 | Mista | mit Blattsalat, Gurken und Kräutersauce ,Käse, Schinken,Ei | 5.50 | ||
66 | Hawaii | mit Blattsalat, Gurken und Kräutersauce ,Käse, Schinken,Ananas | 5.50 | ||
67a | Fisch | mit Blattsalat, Gurken und Kräutersauce ,Käse, fischstäbchen | 6.00 | ||
68 | Ibiza | mit Blattsalat, Gurken und Kräutersauce ,Hähnchenfleisch, Mais | 6.00 |
Best.-Nr. | Maccheroni | ||||
91 | Quattro Formaggi | mit Gouda, Mozzarella,Fetakäse, Gorgonzola in Sahnesauce | 8.50 | ||
92 | Primavera | Zwiebeln,fr. Champignons, r. Tomaten in Tomaten-Sahnesauce | 8.00 | ||
93 | Orchidea | Hähnchenfleisch,fr. Champignons,Zwiebeln in Sahnesauce | 8.50 | ||
94 | Don Pepino | Pepperonis, fr. Champignons,Schinken in Sahnesauce | 8.00 | ||
95 | Hollandaise | Broccoli, Spinat, Knoblauch in Sauce Hollandaise | 8.00 | ||
96 | Spezial | Hähnchenfleisch, fr. Champignons,fr. Tomaten, fr. Paprika in Tomaten-Sahnesauce | 8.50 | ||
97 | Napoli | mit Tomatensauce | 7.00 | ||
98 | Bolognese | mit Hackfleischsauce | 7.50 | ||
99 | Tonno | mit Thunfisch, Zwiebeln | 8.00 | ||
100 | Gratinati | mit Bolognese,Schinken ,Champignons und Käse überbacken | 8.50 | ||
100a | Arabiata | fr. Tomaten,Zwiebeln, scharfe Peperoni,Knoblauch in Tomatensauce | 7.50 |
Best.-Nr. | Spaghetti | ||||
101 | Napoli | mit Tomatensauce | 7.00 | ||
102 | Bolognese | mit Fleischsauce (vom Rind) | 7.50 | ||
103 | Aglio e Olio | mit Peperoni,fr. Tomaten, in Olivenöl angebratener Knoblauch | 7.50 | ||
104 | Carbonara | mit Schinken ,.Ei in Sahnesauce | 8.00 | ||
105 | Pesto | mit Hähnchenfleisch,Pesto in Tomaten-Sahnesauce | 8.50 | ||
106 | Frutti di Mare (scharf) | mit Meeresfrüchten, Knoblauch,Zwiebeln in Tomaten-Sahnesauce | 8.50 | ||
107 | Gambereti | mit Shrimps,Knoblauchin Tomaten-Sahnesauce | 8.50 | ||
108 | Chenngiz (scharf) | Hähnchenbrust, Champignonsin Sauce Hollandaise | 8.50 |
Best.-Nr. | Tagliatelle | ||||
111 | Casa | fr. Champignons,Spinat in Tomatensauce | 8.00 | ||
112 | Al Pino | fr. Champignons, Schinken in Sahnesauce | 8.00 | ||
113 | Della Chef | Hähnchenfleisch,Scampi, fr. Tomaten, fr. Paprika,Knoblauch in Tomaten-Sahnesauce | 9.00 | ||
114 | Salmone | Lachs,Knoblauch in Sahnesauce | 9.50 |
Best.-Nr. | Tortellini | ||||
121 | Alla Panna | Schinken in Sahnesauce | 8.00 | ||
122 | Spinaci | Spinat, Knoblauch in Tomaten-Sahnesauce | 8.00 | ||
123 | Bolognese | mit Fleischsauce (vom Rind) | 8.00 | ||
124 | Primavera | mit Broccoli,Schinken ,Knoblauch in Sahnesauce | 8.50 | ||
125 | Al Forno | mit Schinken ,.Champignons, und Käse überbacken | 8.50 | ||
126 | Napoli | mit Tomatensauce | 7.00 |
Best.-Nr. | Gnocchi | ||||
131 | Spinaci | mit Spinat, Knoblauch in Tomaten-Sahnesauce | 8.00 | ||
132 | Quatto Formaggi | mit Gouda, Mozzarella, Fetakäse, Gorgonzola in Sahnesauce | 8.50 | ||
133 | Spezial | Hähnchenfleisch,fr. Tomaten, fr. Champignons,fr. Paprika in Tomaten-Sahnesauce | 8.50 | ||
135 | Bolognese | mit Hackfleischsauce | 7.50 | ||
136 | Gorgonzola | mit Gorgonzola in Sahnesauce | 7.50 | ||
137 | Pesto | mit Pesto in Tomaten-Sahnesauce | 7.50 | ||
138 | Napoli | mit Tomatensauce | 7.00 |
Best.-Nr. | Schnitzel | ||||
181 | Wiener Art | mit Zitronenscheiben,dazu Pommes | 7.50 | ||
182 | Zigeuner Art | mit Zigeunersauce,dazu Pommes | 8.50 | ||
182a | Jäger Schnitzel | mit Jägersauce,dazu Pommes | 8.50 | ||
183 | Hawaii | mit Ananas und Käse, überbacken, dazu Pommes | 9.00 | ||
184 | Rahmschnitzel | mit fr. Champignons in Rahmsauce, dazu Pommes | 8.50 | ||
185 | Schnitzelmix | mit Broccoli, fr. Champignons in Sauce Hollandaise, dazu Pommes | 8.50 | ||
186 | Broccoli Schnitzel | mit Broccoli in Sahnesauce und Käse überbacken, dazu Pommes | 9.00 |
Best.-Nr. | Chicken | ||||
151 | Nuggets 6 Stück | mit Pommes und BBQ-Sauce oder Curry oder Süß-sauer | 6.00 | ||
152 | Nuggets 9 Stück | mit Pommes und BBQ-Sauce oder Curry oder Süß-sauer | 7.50 | ||
153 | Nuggets 20 Stück | mit Pommes und BBQ-Sauce oder Curry oder Süß-sauer | 10.50 | ||
154 | Wings 6 Stück | mit Pommes und BBQ-Sauce oder Curry oder Süß-sauer | 7.00 | ||
155 | Wings 9 Stück | mit Pommes und BBQ-Sauce oder Curry oder Süß-sauer | 9.50 |
Best.-Nr. | Gyros | ||||
163 | Dampfreis | 2.50 | |||
166 | Gyros | mit Pommes | 8.50 | ||
167 | Gyros | mit Zwiebeln, Salat und Tzatziki | 9.00 | ||
168 | Gyros | mit Pommes, Salat,Zwiebeln und Tzatziki | 10.00 |
Best.-Nr. | Burger | ||||
171 | Mega Cheeseburger | Rindfleisch, Tomaten, Gurken, Salat, dazu Pommes | 8.50 | ||
172 | Chickenburger | Hähnchen, Tomaten,Gurken, Salat, dazu Pommes | 7.50 |
Best.-Nr. | Bratwurst | ||||
161 | Pommes (Portion) | 3.00 | |||
162 | Kroketten (10 Stück) | 2.50 | |||
164 | Bratwurst | mit Pommes | 4.50 | ||
165 | Currywurst | mit Pommes | 5.00 |
Best.-Nr. | Salat | klein | groß | ||
141 | Gem. Salat | Salat, Tomaten, Gurken, Paprika, Möhren,Mais, Zwiebeln, Krautsalat | 4.50 | 6.50 | |
142 | Capricciosa | Salat, Tomaten, Gurken, Schinken ,Ei, Oliven, Käse , Krautsalat | 5.50 | 7.00 | |
143 | Nizza | Salat, Tomaten, Gurken, Thunfisch,Mais, Zwiebeln, Krautsalat | 4.50 | 6.50 | |
144 | Greek | Salat, Tomaten, Gurken, Ei, Zwiebeln,Fetakäse, Krautsalat, Oliven | 5.00 | 7.00 | |
145 | East | Salat, Tomaten, Gurken, Schinken , Käse , Ei,Krautsalat,Thunfisch, Mais, Artischocken, Zwiebeln | 6.00 | 8.00 | |
146 | Chicken | Salat, Tomaten, Gurken, Hähnchenfleisch,Paprika, Mais, Möhren, Zwiebeln | 6.00 | 8.00 | |
147 | Fresco | Salat, Tomaten, Mozzarella | 4.50 | 6.00 | |
148 | Griechishcer Bauernsalat | Tomaten, Gurken, Zwiebeln, Möhren,Schafskäse, Oliven, Peperoni | 5.00 | 7.50 | |
149 | Gurkensalat | Zwiebeln, Möhren | 3.00 | 4.50 | |
150 | Krautsalat | 3.00 | 4.50 |
Best.-Nr. | Hühnerfleisch | ||||
241 | Chop Suey | mit chin. Gemüse | 9.50 | ||
242 | Kun Bao | mit chin. Gemüse(Hoisin Sauce, scharf) | 9.50 | ||
243 | Curry | (leicht scharf) mit Bambus,fr. Champignons und fr. Paprika | 9.50 | ||
244 | Szechuan Art | mit Bambus, Möhren,fr. Paprika, Knoblauch (scharf) | 9.50 | ||
245 | Süß-sauer | paniert mit Möhren,Ananas und fr. Paprika (süß-sauer) | 10.50 | ||
246 | Non King | paniertes Huhn mit Gemüse und Erdnusssauce | 10.50 | ||
247 | Tau Si Kai | (scharf) Huhn mit Ananas, fr. Paprika,Bambus, Möhren,Mango Lychee Süß-saurer Sauce | 9.50 | ||
248 | Glasnudeln | mit Bambus, Spargel,Champignons, Möhren, scharf | 9.50 | ||
249 | Hong Kong Art | mit chin. Gemüse | 9.50 | ||
250 | Thai Curry | mit versch. Gemüse, scharf | 10.00 | ||
250a | Hühnerfleisch | mit Zwiebeln, Möhren, Paprika | 9.50 |
Best.-Nr. | Gebratenenudel | ||||
221N | Vegetaria mit chin. Gemüse | 7.00 | |||
222N | Gebratene Nudeln | mit Schweinefleisch, Sojakeimen | 8.50 | ||
223N | Gebratene Nudeln | mit Rindfleisch, Sojakeimen | 9.50 | ||
224N | Gebratene Nudeln | mit Hühnerfleisch, Sojakeimen | 8.50 | ||
225N | Gebratene Nudeln | mit Hummerkrabben,Sojakeimen | 10.90 | ||
226N | Spezial | mit Rind-,Hühner-,Schweinefleisch und Sojakeimen | 10.90 | ||
227N | Bami Goreng mit Nudeln | (leicht scharf) mit Hühnerfleisch, Schinken, Scampi, Curry, Sojakeimen und Knoblauch | 9.50 | ||
228N | Gebratene Nudeln | mit Sojakeimen | 7.00 | ||
229N | Gebratene Nudeln | mit Krabben, Sojakeimen | 8.90 | ||
230N | Gebratene Nudeln | mit Ente und Sojakeimen | 11.90 |
Best.-Nr. | Gebratenereis | ||||
221R | Vegetaria mit chin. Gemüse | 7.00 | |||
222R | Gebratene Reis | mit Schweinefleisch, Sojakeimen | 8.50 | ||
223R | Gebratene Reis | mit Rindfleisch, Sojakeimen | 9.50 | ||
224R | Gebratene Reis | mit Hühnerfleisch, Sojakeimen | 8.50 | ||
225R | Gebratene Reis | mit Hummerkrabben,Sojakeimen | 10.90 | ||
226R | Spezial | mit Rind-,Hühner-,Schweinefleisch und Sojakeimen | 10.90 | ||
227R | Nasi Goreng mit Reis | (leicht scharf) mit Hühnerfleisch, Schinken, Scampi, Curry, Sojakeimen und Knoblauch | 9.50 | ||
228R | Gebratene Reis | mit Sojakeimen | 6.50 | ||
229R | Gebratene Reis | mit Krabben, Sojakeimen | 8.90 | ||
230R | Gebratene Reis | mit Ente und Sojakeimen | 11.90 |
Best.-Nr. | Schweinefleisch | ||||
251 | Chop Suey | mit chin. Gemüse | 9.50 | ||
252 | Kun Bao | mit chin. Gemüse(Hoisin Sauce, scharf | 9.50 | ||
253 | Curry | mit Bambus, fr. Champignons und fr. Paprika (leicht scharf) | 9.50 | ||
254 | szechuan Art | mit Bambus, Möhren, fr. Paprika, Knoblauch (scharf) | 9.50 | ||
255 | Ku Lu Ju | paniertes Schweinefleisch, Möhren, Ananas, fr. Paprika (süß-sauer) | 9.50 | ||
256 | Schweinefleisch | Zwiebeln, Möhren, Paprika | 9.50 | ||
257 | Glasnudeln | mit chin. Gemüse (scharf) | 9.50 | ||
258 | Hong Kong Art | mit chin. Gemüse | 9.50 | ||
259 | Thai Curry | mit versch. Gemüse (scharf) | 9.50 |
Best.-Nr. | Rindfleisch | ||||
271 | Chop Suey | mit chin. Gemüse | 10.50 | ||
272 | Kun Bao | mit chin. Gemüse(Hoisin-Sauce, scharf | 10.50 | ||
273 | Curry | mit Bambus,fr. Champignons und fr. Paprika (leicht scharf) | 10.50 | ||
274 | Szechuan Art | (scharf) mit Bambus, Möhren, fr. Paprika, Knoblauch | 10.50 | ||
275 | Onions | mit Zwiebeln | 10.50 | ||
276 | Süß-sauer | (süß-sauer, scharf) mit Bambus, Möhren, Ananas, Mango Lychee und fr. Paprika | 10.50 | ||
278 | Thai Curry | (scharf) mit versch. Gemüse | 10.50 |
Best.-Nr. | Entenfleisch | ||||
281 | Chop Suey | mit chin.Gemüse | 12.90 | ||
282 | Peking Ente | mit Bambus, fr. Paprika und fr. Champignons | 12.90 | ||
283 | Curry | mit Bambus, fr. Paprika,fr. Champignons (leicht scharf) | 12.90 | ||
284 | Kun Bao | mit chin. Gemüse(Hoisin-Sauce, scharf) | 12.90 | ||
285 | Cardamo | mit Bambus, Mandeln,fr. Paprika und fr. Champignons | 12.90 | ||
286 | Süß-Sauer | (süß-sauer)mit Bambus, Ananas und fr. Paprika | 12.90 | ||
287 | Knusprige Ente | mit Soja und Erdnusssauce | 12.90 | ||
288 | Thai Curry | (scharf)mit versch.- Gemüse | 12.90 |
Best.-Nr. | Fisch | ||||
411 | Chop Suey | (leicht scharf) mit chin. Gemüse | 10.00 | ||
412 | Kun Bao | mit chin. Gemüse (Hoisin-Sauce, scharf) | 10.00 | ||
413 | Curry | mit versch. Gemüse | 10.00 | ||
414 | Szechuan Art | (leicht scharf) mit Bambus, Möhren, Champignons, Paprika, Spargel | 10.00 | ||
415 | Thai Curry | (scharf) mit versch. Gemüse | 10.00 | ||
416 | Süß-sauer | (leicht scharf) mit Ananas in süß-saurer Sauce | 10.00 |
Best.-Nr. | Hummerkrabben | ||||
261 | Chop Suey | mit chin. Gemüse | 11.90 | ||
262 | Curry | mit Bambus, fr. Champignons und fr. Paprika (scharf) | 11.90 | ||
263 | Kun Bao | mit chin. Gemüse(Hoisin-Sauce, scharf) | 11.90 | ||
264 | Hummerkrabben | mit Broccoli und fr. Champignons | 11.90 | ||
265 | Süß-Sauer | mit Ananas und fr. Paprika (süß-sauer) | 11.90 | ||
266 | Szechuan Art | (scharf)mit Bambus, Möhren,fr. Paprika, Knoblauch | 11.90 | ||
267 | Thai Curry | (scharf)mit versch. Gemüse | 11.90 |
Best.-Nr. | Spezialitaet | ||||
421 | Ente Spezial | mit versch. Fleischsorten, chin. Gemüse | 13.90 | ||
422 | Hummerkrabben Spezial | mit versch. Fleischsorten, chin Gemüse | 13.90 | ||
423 | Fleisch Mix-Spezial | mit chin. Gemüse, süß-sauer | 12.90 | ||
424 | Kun Bao Spezial | mit versch. Fleischsorten, chin. Gemüse (scharf) | 12.90 | ||
425 | Kun Bao Spezial | mit Hummerkrabben, versch. Fleischsorten und Gemüse (scharf) | 13.90 |
Best.-Nr. | indisch | ||||
441 | Murgh Curry | Hühnerfleisch mit versch. Gemüse und delikater Currysauce | 9.50 | ||
442 | Murgh Buna | Hühnerfleisch, würzig & pikant, mit Ingwer, gerösteten Zwiebeln, Tomaten und Paprika | 9.50 | ||
443 | Palak Panier | mit Spinat, ind. Käse und pikanter Sauce | 9.50 | ||
444 | Sabzi Chavel | Broccoli, Champignons, Paprika, Zwiebeln, Tomaten, Tomatensauce | 9.50 | ||
445 | Lobiya Chavel-Curry | Zwiebeln, Bohnen, Tomaten, pikante Sauce | 8.50 | ||
446 | Murgh Mandel-Curry | Hühnerfleisch mit delikater Currysauce,Mandeln, Reis und versch. Gemüse | 9.50 | ||
447 | Chole Chavel-Curry | mit Reis, und Kichererbsen | 8.50 | ||
448 | Murgh Khumbi | Hühnerfleisch mit fr. Champignons in Currysauce und Reis | 9.50 | ||
449 | Chicken Madras Curry | Hühnerfleisch nach Madras-Art | 9.50 | ||
450 | Mater Panir | pikante Erbsen mit ind. Käse | 8.50 | ||
451 | Murgh Saag | Spinat mit Hühnerfleisch und Currysauce | 9.50 | ||
452 | Alu Mater | Spinat mit Hühnerfleisch und Currysauce | 8.50 | ||
453 | Alu Saag | Kartoffeln mit Spinat, Knoblauch, Ingwer, scharf | 8.50 | ||
454 | Tadka Tofu | Tofu. Zwiebeln, Knoblauch, ind. Gewürze, scharf | 9.50 | ||
455 | Dal Makhani | mit Linsen, gebr. Zwiebeln, Knoblauch,ind. Gewürzen, Butter in Currysauce | 8.50 | ||
456 | Butter Chicken | mit Curry, Zwiebeln, Tomaten, Sahne | 9.50 | ||
457 | Alu Paratha Chamtti (2 Stück) | Brot mit Kartoffeln gefüllt | 4.50 | ||
458 | Punjabi Masala Papad (2 Stück) | ind. Vorspeise, scharf | 2.00 |
Best.-Nr. | Enchiladas | ||||
345E | Enchiladas mit Hühnerfleisch | Maismehltortillaschalen mit Käse überbacken, mit Chilli, Zwiebeln, Salsasauce und Creme Fraiche, dazu Reis und Beilagensalat | 9.50 | ||
346E | Enchiladas mit Rindfleisch | Maismehltortillaschalen mit Käse überbacken, mit Chilli, Zwiebeln, Salsasauce und Creme Fraiche, dazu Reis und Beilagensalat | 9.50 | ||
347E | Enchiladas mit Schweinefleisch | Maismehltortillaschalen mit Käse überbacken, mit Chilli, Zwiebeln, Salsasauce und Creme Fraiche, dazu Reis und Beilagensalat | 9.50 | ||
348E | Enchiladas mit mex. Gemüse, Bohnen, Paprika, Mais | Maismehltortillaschalen mit Käse überbacken, mit Chilli, Zwiebeln, Salsasauce und Creme Fraiche, dazu Reis und Beilagensalat | 9.50 |
Best.-Nr. | Tacos | ||||
345T | Tacos mit Hühnerfleisch | Maismehltortillaschalen mit Käse überbacken, mit Chilli, Zwiebeln, Salsasauce und Creme Fraiche, dazu Reis und Beilagensalat | 9.50 | ||
346T | Tacos mit Rindfleisch | Maismehltortillaschalen mit Käse überbacken, mit Chilli, Zwiebeln, Salsasauce und Creme Fraiche, dazu Reis und Beilagensalat | 9.50 | ||
347T | Tacos mit Schweinefleisch | Maismehltortillaschalen mit Käse überbacken, mit Chilli, Zwiebeln, Salsasauce und Creme Fraiche, dazu Reis und Beilagensalat | 9.50 | ||
348T | Tacos mit mex. Gemüse, Bohnen, Paprika, Mais | Maismehltortillaschalen mit Käse überbacken, mit Chilli, Zwiebeln, Salsasauce und Creme Fraiche, dazu Reis und Beilagensalat | 9.50 |
Best.-Nr. | Dessert | ||||
291 | Chin. Lychees | 3.50 | |||
291a | Chin. Mango | 3.50 | |||
292 | Gebackete Banane | mit Honig | 3.50 | ||
293 | Mousse au Chocolat | hausgemacht | 2.50 | ||
294 | Tiramisu | hausgemacht | 3.50 | ||
295 | Spaghetti Eis | 2.00 | |||
298 | Joghurt | mit Honig und Walnüssen | 3.00 | ||
299 | Obstsalat | mit fr. Früchten | 3.00 |
Best.-Nr. | Softdrink | ||||
314 | Coca Cola 1 l. | 2.50 | |||
314L | Cola Light 1 l. | 2.50 | |||
314F | Fanta 1 l. | 2.50 | |||
314S | Sprite 1 l. | 2.50 | |||
314M | Mezzo Mix 1 l. | 2.50 | |||
316 | Mineralwasser 1 l. | 2.00 | |||
317 | Apfelschorle 1 l. | 2.50 |
Best.-Nr. | Bier | ||||
313 | Reissdorf 0,5 l. | Früh Kölsch, Malzbier | 2.00 |
Best.-Nr. | Wein | ||||
301 | Chianti 0,75 l. | trockener Rotwein | 7.50 | ||
302 | Frascati 0,75 l. | trockener Weißwein | 7.00 | ||
303 | Lambrusco 0,75 l. | lieblicher Rotwein | 7.00 |
Best.-Nr. | Vegetarisch | ||||
431 | Chop Suey | (leicht scharf) mit chin. Gemüse | 9.50 | ||
432 | Kun Bao | mit chin. Gemüse(Hoisin-Sauce, scharf) | 9.50 | ||
433 | Curry | (scharf) mit versch. Gemüse | 9.50 | ||
434 | Szechuan Art | (leicht scharf)mit Bambus, Champignons, Möhren,Paprika, Spargel | 9.50 | ||
435 | Thai Curry | (scharf) mit versch. Gemüse | 9.50 |
Anschrift: | Big Pizza |
Liebig Str. 256 | |
50739 Köln | |
Verantwortlich Inhaber: | Frau Huajiao Weng |
Zuständige Aufsichtsbehörde: | OA Köln |
UstID: | |
Telefon: | 0221/94966441 |
Email: | weng10@hotmail.de |
Lieferzeiten: | |
Mo–Do 11:00 – 22:30 Uhr | |
Fr–Sa 11:00 – 23:00 Uhr | |
So 11:00 – 22:30 Uhr |